השוואת רמות השכלה ב-45 מדינות. ספויילר: ישראל במקום ה-9 ( והלא ריאלי!) בעולם במספר היחסי של מבוגרים בעלי השכלה גבוהה

נקודות מפתח

  • בכלכלות מתקדמות כמו קנדה אירלנד ודרום קוריאה יש כמה מהשיעורים הגבוהים ביותר של מבוגרים בעלי השכלה גבוהה (55-65%).
  • בכלכלות מתפתחות כמו הודו אינדונזיה ומקסיקו יש שיעורים גבוהים באופן בולט של מבוגרים ללא תעודת בגרות, דבר המדגיש ניגודים מוחלטים עם כלכלות מתקדמות .
  • גרמניה היא כלכלה מתקדמת עם שיעור נמוך יחסית של מבוגרים בעלי השכלה גבוהה, דבר המצביע על כך שיש לה מערכת חזקה של לימודים מקצועיים וחניכות, שבה משרות הדורשות מיומנויות גבוהות אינן דורשות תואר.
  • אין אף מדינה ערבית ברשימת 45 המדינות בטבלת שיעור בעלי ההשכלה הגבוהה בקרב מבוגרים.  אינדונזיה , המדינה המוסלמית הגדולה בעולם סוגרת את הטבלה וזה כבר עונה על מהות השכונה שאנחנו גרים בה.
  • מקומה הריאלי של ישראל בטבלה הינו הרבה יותר גבוהה , ואולי בכלל אנחנו במקום הראשון ללא עוררין אם רק ננקה בחישוב הכולל את אוכלוסיות החרדים והערבים שבמודע מעדיפים להישאר חסרי השכלה אקדמאית בגלל חינוך מבית.

מערך נתונים

רמת השכלה מתחת לתיכון (%) תיכון או תעודה (%) תואר אקדמי או אוניברסיטה
קנדה 6.4 28.9 64.7
אירלנד 10.7 31.7 57.5
דרום קוריאה 6.5 37.3 56.2
לוקסמבורג 17.6 28.0 54.4
בְּרִיטַנִיָה 17.1 29.0 53.8
אוֹסטְרַלִיָה 13.0 33.9 53.1
שבדיה 11.7 36.5 51.8
ארה”ב 8.0 41.3 50.7
יִשְׂרָאֵל 12.3 37.2 50.5
נורבגיה 17.1 32.5 50.4
ליטא 7.0 45.3 47.7
שוויץ 13.8 39.7 46.5
דנמרק 16.2 38.7 45.1
הוֹלַנד 18.3 36.6 45.1
בלגיה 17.2 37.8 45.0
אִיסלַנד 20.4 35.1 44.5
ניו זילנד 16.9 39.2 44.0
צָרְפַת 16.1 40.6 43.4
פינלנד 10.9 46.4 42.7
אסטוניה 9.5 47.9 42.5
סְפָרַד 34.7 23.0 42.3
לטביה 10.7 48.9 40.5
פּוֹלִין 5.2 55.4 39.5
אוֹסְטְרֵיָה 13.1 49.2 37.7
יָוָן 18.1 46.7 35.3
סלובניה 11.0 54.4 34.6
גֶרמָנִיָה 15.9 49.9 34.3
בולגריה 13.1 53.1 33.8
צ’ילה 25.0 42.1 32.9
פּוֹרטוּגָל 38.5 30.1 31.4
הונגריה 11.9 57.0 31.1
קולומביה 32.7 36.8 30.6
קרואטיה 9.7 59.9 30.4
הרפובליקה הסלובקית 6.3 64.7 29.0
קוסטה ריקה 51.7 20.5 27.8
צ’כיה 5.7 66.8 27.5
טורקיה 49.9 23.1 26.9
ארגנטינה 32.2 43.6 23.7
אִיטַלִיָה 33.3 44.4 22.3
מקסיקו 54.4 23.7 21.9
בְּרָזִיל 39.9 38.6 21.5
רומניה 24.6 56.2 19.2
הוֹדוּ 75.2 10.5 14.2
אִינדוֹנֵזִיָה 57.3 29.7 13.1
דרום אפריקה 49.3 41.7 9.0
מקורות הנתונים

הטבלה:

 קרדיט: אתר https://www.voronoiapp.com/education/