המדינות העשירות בעולם בשנת 2025 . ספויילר: ישראל במקום ה-18 המכובד
גרף זה מציג את המדינות עם התמ"ג הגבוה ביותר לנפש בשנת 2025, בהתבסס על נתונים מעדכון אוקטובר של התחזית הכלכלית העולמית של קרן המטבע הבינלאומית .
נקודות מרכזיות:
- ליכטנשטיין היא המדינה העשירה בעולם, עם תמ"ג לנפש של 213,713 דולר, המונע בעיקר הודות לכוח העבודה המשמעותי שלה הנוסע לעבודה.
- השכר הממוצע עולה על 100,000 דולר בלוקסמבורג, אירלנד ושוויץ.
מערך נתונים
| דַרגָה | מְדִינָה | תמ"ג לנפש 2025 (דולר אמריקאי נוכחי) | אֵזוֹר |
|---|---|---|---|
| 1 | ליכטנשטיין | 231,713 דולר | אֵירוֹפָּה |
| 2 | לוקסמבורג | 146,818 דולר | אֵירוֹפָּה |
| 3 | אירלנד | 129,132 דולר | אֵירוֹפָּה |
| 4 | שוויץ | 111,047 דולר | אֵירוֹפָּה |
| 5 | אִיסלַנד | 98,150 דולר | אֵירוֹפָּה |
| 6 | סינגפור | 94,481 דולר | אַסְיָה |
| 7 | נורבגיה | 91,884 דולר | אֵירוֹפָּה |
| 8 | אַרצוֹת הַבְּרִית | 89,599 דולר | צפון אמריקה |
| 9 | דנמרק | 76,581 דולר | אֵירוֹפָּה |
| 10 | מקאו | 74,921 דולר | אַסְיָה |
| 11 | הוֹלַנד | 73,174 דולר | אֵירוֹפָּה |
| 12 | קטאר | 71,441 דולר | המזרח התיכון |
| 13 | אוֹסטְרַלִיָה | 65,946 דולר | אוקיאניה |
| 14 | סן מרינו | 65,269 דולר | אֵירוֹפָּה |
| 15 | שבדיה | 62,036 דולר | אֵירוֹפָּה |
| 16 | אוֹסְטְרֵיָה | 61,694 דולר | אֵירוֹפָּה |
| 17 | בלגיה | 60,418 דולר | אֵירוֹפָּה |
| 18 | יִשְׂרָאֵל | 60,009 דולר | אַסְיָה |
| 19 | גֶרמָנִיָה | 59,925 דולר | אֵירוֹפָּה |
| 20 | הונג קונג | 56,844 דולר | אַסְיָה |
| 21 | בְּרִיטַנִיָה | 56,661 דולר | אֵירוֹפָּה |
| 22 | פינלנד | 56,084 דולר | אֵירוֹפָּה |
| 23 | קנדה | 54,935 דולר | צפון אמריקה |
| 24 | איחוד האמירויות הערביות | 51,348 דולר | המזרח התיכון |
| 25 | אנדורה, נסיכות | 49,451 דולר | אֵירוֹפָּה |
| 26 | ניו זילנד | 49,383 דולר | אוקיאניה |
| 27 | מלטה | 49,277 דולר | אֵירוֹפָּה |
| 28 | צָרְפַת | 48,982 דולר | אֵירוֹפָּה |
| 29 | אִיטַלִיָה | 43,161 דולר | אֵירוֹפָּה |
| 30 | קַפרִיסִין | 42,413 דולר | אֵירוֹפָּה |

קרדיט: ויז'ואל קפיטליסט
