50 המדינות המובילות לפי יתרות המט”ח והזהב שברשות הבנק המרכזי שלהם. ספויילר שכולו גאווה: ישראל במקום מכובד!

קרדיט: the world fastbook
נקודות מפתח
- עשר המדינות המובילות מחזיקות יחד עתודות בשווי 9.4 טריליון דולר , המהוות למעלה מ -60% מסך עתודות הנפט העולמי.
- יתרות הבנקים המרכזיים נחשבות קריטיות ליציבות הכלכלית העולמית, ומסייעות למדינות לעמוד בהתחייבויות מאזן התשלומים ולחסום מפני זעזועים כלכליים או גיאופוליטיים.
- בנקים מרכזיים רבים מגדילים את עתודות הזהב שלהם כאמצעי פיזור וכגידור במהלך משבר ואינפלציה
- ישראל במקום ה-19 המכובד אפילו שבתקופת איסוף הנתונים ישראל כבר היתה כשנה במלחמה מול 7 חזיתות.
מערך נתונים
| מְדִינָה | אֵזוֹר | ערך הרזרבות |
|---|---|---|
| סִין | אַסְיָה | 3,456,000,000,000 |
| יַפָּן | אַסְיָה | 1,231,000,000,000 |
| לָנוּ | צפון אמריקה | 910,037,000,000 |
| שוויץ | אֵירוֹפָּה | 909,366,000,000 |
| הוֹדוּ | אַסְיָה | 643,043,000,000 |
| רוּסִיָה | אַסְיָה | 597,217,000,000 |
| ערב הסעודית | אַסְיָה | 463,870,000,000 |
| הונג קונג | אַסְיָה | 425,554,000,000 |
| דרום קוריאה | אַסְיָה | 418,219,000,000 |
| סינגפור | אַסְיָה | 383,946,000,000 |
| גֶרמָנִיָה | אֵירוֹפָּה | 377,936,000,000 |
| בְּרָזִיל | אמריקה הלטינית | 329,732,000,000 |
| אִיטַלִיָה | אֵירוֹפָּה | 290,547,000,000 |
| צָרְפַת | אֵירוֹפָּה | 282,857,000,000 |
| איחוד האמירויות הערביות | אַסְיָה | 237,931,000,000 |
| תאילנד | אַסְיָה | 236,934,000,000 |
| מקסיקו | צפון אמריקה | 232,035,000,000 |
| פּוֹלִין | אֵירוֹפָּה | 223,115,000,000 |
| יִשְׂרָאֵל | אַסְיָה | 214,544,000,000 |
| בְּרִיטַנִיָה | אֵירוֹפָּה | 174,598,000,000 |
| אִינדוֹנֵזִיָה | אַסְיָה | 155,708,000,000 |
| טורקיה | אַסְיָה | 154,774,000,000 |
| צ’כיה | אֵירוֹפָּה | 146,281,000,000 |
| קנדה | צפון אמריקה | 119,778,000,000 |
| מלזיה | אַסְיָה | 116,229,000,000 |
| דנמרק | אֵירוֹפָּה | 108,405,000,000 |
| סְפָרַד | אֵירוֹפָּה | 107,774,000,000 |
| הפיליפינים | אַסְיָה | 106,195,000,000 |
| עִירַאק | אַסְיָה | 100,691,000,000 |
| לוב | אַפְרִיקָה | 92,894,000,000 |
| וייטנאם | אַסְיָה | 83,082,000,000 |
| אלג’יריה | אַפְרִיקָה | 83,007,000,000 |
| נורבגיה | אֵירוֹפָּה | 81,242,000,000 |
| פרו | אמריקה הלטינית | 79,246,000,000 |
| הוֹלַנד | אֵירוֹפָּה | 79,129,000,000 |
| רומניה | אֵירוֹפָּה | 73,391,000,000 |
| דרום אפריקה | אַפְרִיקָה | 65,435,000,000 |
| שבדיה | אֵירוֹפָּה | 62,569,000,000 |
| קולומביה | אמריקה הלטינית | 61,898,000,000 |
| אוֹסטְרַלִיָה | אוקיאניה | 60,404,000,000 |
| קטאר | אַסְיָה | 53,987,000,000 |
| כווית | אַסְיָה | 50,728,000,000 |
| הונגריה | אֵירוֹפָּה | 46,422,000,000 |
| קזחסטן | אַסְיָה | 45,808,000,000 |
| מִצְרַיִם | אַפְרִיקָה | 44,921,000,000 |
| צ’ילה | אמריקה הלטינית | 44,403,000,000 |
| אוקראינה | אֵירוֹפָּה | 43,781,000,000 |
| בולגריה | אֵירוֹפָּה | 43,698,000,000 |
| פּוֹרטוּגָל | אֵירוֹפָּה | 42,434,000,000 |
| בלגיה | אֵירוֹפָּה | 41,449,000,000 |
| שאר העולם (128 מדינות) | — | 0 |
