מה משקל יותר מ-60 מיליון המהגרים שנטמעו באוכלוסיות מדינות אירופה? ספויילר: גרמניה עם הכי הרבה מהגרים יותר מ-17 מיליון. בבריטניה הפסיקו לספור (אחרי 10 מיליון)!
קרדיט: ויז’ואל קפיטליסט
נקודות מפתח
- 70% מליכטנשטיין (או 28,000 איש) הם מהגרים, מתוכם 49% (19,000) לא נולדו באיחוד האירופי, לפי נתונים עדכניים מינואר 2024.
- (לצורך ההקשר, ליכטנשטיין גם אינה חברה באיחוד האירופי).
- מצד שני, בגרמניה יש את מספר המהגרים הגבוה ביותר באירופה (16.9 מיליון), או כ-20% מהאוכלוסייה. מתוכם 13% (10.5 מיליון) לא נולדו באיחוד האירופי.
📝 מי כלול בנתוני המהגרים?
מדינות החברות באיחוד האירופי מסתמכות על נתונים מנהליים כדי לדווח על מהגרים, כגון רישומי אוכלוסין, זרים, תושבות, אישורי עבודה, ביטוח בריאות או מיסים.
לפיכך, נתונים אלה לא יכללו מהגרים שנכנסו באופן בלתי חוקי או המתגוררים באופן שלא נתפס במערכות הסוכנויות ממשלתיות.
יתר על כן, כל מדינה מלבד ארבע המדינות המפורטות – פולין, סלובקיה, שבדיה וליכטנשטיין – כוללת אוקראינים תחת היתרי שהייה זמניים בסטטיסטיקות ההגירה שלהן.
על מנת להיחשב, על מהגרים להתגורר במדינה יותר מ -12 חודשים .
🤔 איפה בריטניה?
מאז הברקזיט, יורוסטאט הפסיקה לאסוף ולפרסם נתונים רלוונטיים בבריטניה.
לפי מפקד האוכלוסין האחרון (2020-21), כ -16% מאוכלוסיית בריטניה היא ילידת חוץ.
מערך נתונים
| דַרגָה | מְדִינָה | אחוז מהמהגרים | מספר מהגרים | נולד באיחוד האירופי | נולד מחוץ לאיחוד האירופי | סך האוכלוסייה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ליכטנשטיין | 70 | 28 אלף | 9K | 19 אלף | 40 אלף |
| 2 | 🇱🇺לוקסמבורג | 51 | 343 אלף | 221 אלף | 122 אלף | 673 אלף |
| 3 | 🇨🇭שוויץ | 31 | 2.8 מיליון | 1.5 מיליון | 1.3 מיליון | 9.0 מיליון |
| 4 | 🇲🇹מלטה | 31 | 174 אלף | 41 אלף | 133 אלף | 565 אלף |
| 5 | אירלנד | 23 | 1.2 מיליון | 358 אלף | 854 אלף | 5.4 מיליון |
| 6 | 🇦🇹אוסטריה | 22 | 2.0 מיליון | 884 אלף | 1.1 מיליון | 9.2 מיליון |
| 7 | 🇮🇸 איסלנד | 21 | 88 אלף | 58 אלף | 31 אלף | 419 אלף |
| 8 | 🇸🇪שוודיה | 21 | 2.2 מיליון | 554 אלף | 1.6 מיליון | 10.5 מיליון |
| 9 | 🇩🇪גרמניה | 20 | 16.9 מיליון | 6.3 מיליון | 10.5 מיליון | 83.6 מיליון |
| 10 | 🇧🇪בלגיה | 20 | 2.3 מיליון | 951 אלף | 1.4 מיליון | 11.8 מיליון |
| 11 | קפריסין | 19 | 237 אלף | 90 אלף | 170 אלף | 1.2 מיליון |
| 12 | 🇳🇴נורבגיה | 18 | 1.0 מיליון | 376 אלף | 644 אלף | 5.5 מיליון |
| 13 | 🇪🇸ספרד | 18 | 8.8 מיליון | 1.6 מיליון | 7.2 מיליון | 48.6 מיליון |
| 14 | 🇳🇱הולנד | 16 | 2.2 מיליון | 780 אלף | 1.4 מיליון | 13.5 מיליון |
| 15 | 🇵🇹פורטוגל | 16 | 1.7 מיליון | 380 אלף | 1.3 מיליון | 10.7 מיליון |
| 16 | סלובניה | 15 | 320 אלף | 61 אלף | 259 אלף | 2.1 מיליון |
| 17 | 🇫🇷צרפת | 15 | 9.9 מיליון | 2.0 מיליון | 7.4 מיליון | 67.1 מיליון |
| 18 | 🇩🇰דנמרק | 15 | 884 אלף | 273 אלף | 560 אלף | 6.0 מיליון |
| 19 | 🇭🇷קרואטיה | 14 | 520 אלף | 66 אלף | 454 אלף | 3.9 מיליון |
| 20 | 🇱🇻לטביה | 13 | 239 אלף | 22 אלף | 217 אלף | 1.9 מיליון |
| 21 | 🇪🇪אסטוניה | 12 | 164 אלף | 26 אלף | 138 אלף | 1.3 מיליון |
| 22 | 🇬🇷יוון | 12 | 1.3 מיליון | 384 אלף | 913 אלף | 11.2 מיליון |
| 23 | 🇮🇹איטליה | 11 | 6.7 מיליון | 1.6 מיליון | 5.1 מיליון | 59.1 מיליון |
| 24 | צ’כיה | 10 | 1.1 מיליון | 314 אלף | 756 אלף | 10.9 מיליון |
| 25 | 🇭🇺הונגריה | 7 | 694 אלף | 345 אלף | 332 אלף | 9.8 מיליון |
| 26 | 🇫🇮פינלנד | 6 | 313 אלף | 134 אלף | 179 אלף | 5.5 מיליון |
| 27 | 🇱🇹ליטא | 5 | 134 אלף | 20 אלף | 114 אלף | 2.7 מיליון |
| 28 | 🇸🇰סלובקיה | 4 | 214 אלף | 156 אלף | 59 אלף | 5.5 מיליון |
| 29 | 🇧🇬בולגריה | 3 | 212 אלף | 68 אלף | 144 אלף | 6.4 מיליון |
| 30 | 🇷🇴רומניה | 3 | 588 אלף | 218 אלף | 371 אלף | 19.0 מיליון |
| 31 | 🇵🇱פולין | 3 | 936 אלף | 236 אלף | 700 אלף | 36.5 מיליון |
מקורות הנתונים
מדינות חסרות עקב חוסר זמינותם של הנתונים. ייתכן שנקודות נתונים בודדות לא יסכמו לסך הכל עקב עיגול והדרה של ערכים עם “ארץ לידה לא ידועה” מהנתונים. פולין, סלובקיה, שבדיה וליכטנשטיין אינן כוללות אוקראינים הנמצאים תחת הגנה זמנית בסטטיסטיקות ההגירה שלהן. ליכטנשטיין, שוויץ, איסלנד ונורבגיה אינן מדינות חברות באיחוד האירופי. ( קרדיט: ויז’ואל פקיטליסט)

